Как известно, многие онлайн сервисы инспользуют индивидуальное ценообразование для каждой страны.
Вот список сравнения цен на Spotify в разных странах, на удивление Филлипины стали самым дешевым вариантом продления подписки, хотя их музыкальная библиотека различается всего на 1-2% с американской. А Дания заняла лидирующую позицию.
Дания | 18,42 $ | 1 049,94 ₽ |
Великобритания | 16,94 $ | 965,58 ₽ |
Норвегия | 16,82 $ | 958,74 ₽ |
Швеция | 15,22 $ | 867,54 ₽ |
Швейцария | 14,77 $ | 841,89 ₽ |
Лихтенштейн | 14,77 $ | 841,89 ₽ |
Австрия | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Нидерланды | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Монако | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Люксембург | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Италия | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Ирландская республика | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Исландия | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Франция | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Финляндия | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Испания | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Германия | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Бельгия | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Андорра | 13,87 $ | 790,59 ₽ |
Австралия | 11,25 $ | 641,25 ₽ |
Новая зеландия | 11,23 $ | 640,11 ₽ |
Соединенные штаты | 9,99 $ | 569,43 ₽ |
Греция | 9,7 $ | 552,90 ₽ |
Португалия | 9,7 $ | 552,90 ₽ |
Мальта | 9,7 $ | 552,90 ₽ |
Литва | 9,7 $ | 552,90 ₽ |
Латвия | 9,7 $ | 552,90 ₽ |
Эстония | 9,7 $ | 552,90 ₽ |
Кипр | 9,7 $ | 552,90 ₽ |
Словакия | 8,32 $ | 474,24 ₽ |
Чешская республика | 8,32 $ | 474,24 ₽ |
Сингапур | 7,94 $ | 452,58 ₽ |
Мексика | 7,64 $ | 435,48 ₽ |
Венгрия | 6,93 $ | 395,01 ₽ |
Болгария | 6,93 $ | 395,01 ₽ |
Польша | 6,63 $ | 377,91 ₽ |
Гонконг | 6,19 $ | 352,83 ₽ |
Колумбия | 6,03 $ | 343,71 ₽ |
Перу | 6,03 $ | 343,71 ₽ |
Уругвай | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Доминиканская республика | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Парагвай | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Панама | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Никарагуа | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Гондурас | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Гватемала | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Сальвадор | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Эквадор | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Коста-рика | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Боливия | 5,99 $ | 341,43 ₽ |
Чили | 5,54 $ | 315,78 ₽ |
Тайвань | 4,95 $ | 282,15 ₽ |
Турция | 4,82 $ | 274,74 ₽ |
Малайзия | 4,61 $ | 262,77 ₽ |
Аргентина | 4,5 $ | 256,50 ₽ |
Филиппины | 2,93 $ | 167,01 ₽ |
Цены актуальны на сентябрь 2018 год.
Как дешево купить Spotify аккаунт: инструкция
Цена в Российских рублях указана из расчета 1$ = 57₽
Вероятнее всего при официальном приходе Spotify в Россию цены будут установлены на уровне стран Азии.
Добавить комментарий